Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan penopang berjalannya organisasi. Profesionalisme sudah menjadi tuntutan utama bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kuantitas Pegawai juga memegang peranan penting dalam membagi beban kerja secaara proporsional.
BERDASARKAN ESELONITAS
|
|
BERDASARKAN USIA
|
BERDASARKAN PENDIDIKAN
|
|
BERDASARKAN ESELONITAS
PER 01 Juli 2018
|
BERDASARKAN JABATAN
PER 01 Juli 2018
|
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN
PER 01 Juli 2018
|
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
PER 01 Juli 2018
|
BERDASARKAN JENIS KELAMIN dan AGAMA
PER 01 Juli 2018
|
BERDASARKAN USIA DAN JABATAN
PER 01 DESEMBER 2016
|
![]() |
BERDASARKAN JENIS KELAMIN & AGAMA
PER 01 DESEMBER 2016
|
![]() |
BERDASARKAN JENIS KELAMIN & USIA
PER 01 DESEMBER 2016
|
![]() |
BERDASARKAN JENIS KELAMIN & PENDIDIKAN
PER 01 DESEMBER 2016
|
![]() |
BERDASARKAN USIA
PER 01 DESEMBER 2016
|
![]() |
BERDASARKAN PENDIDIKAN
PER 01 DESEMBER 2016
|
![]() |
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PER 01 DESEMBER 2016
|
![]() |
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
Golongan | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
IVB | 1 | 0 | 1 |
IVA | 1 | 1 | 2 |
IIID | 14 | 12 | 26 |
IIIC | 15 | 7 | 22 |
IIIB | 30 | 15 | 45 |
IIIA | 7 | 4 | 11 |
IID | 8 | 0 | 8 |
IIC | 11 | 4 | 15 |
IIB | 7 | 0 | 7 |
IIA | 24 | 0 | 24 |
TOTAL | 118 | 43 | 161 |
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
Pendidikan | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
Pasca Sarjana | 11 | 8 | 19 |
Sarjana | 32 | 18 | 50 |
Diploma 3 | 17 | 2 | 19 |
Diploma 1 | 32 | 0 | 32 |
SMA Sederajat | 26 | 15 | 41 |
TOTAL | 118 | 43 | 161 |
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN ESELONERING
Eselon | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
Eselon III | 1 | 0 | 1 |
Eselon IV | 13 | 2 | 15 |
Eselon V | 34 | 20 | 54 |
Pelaksana Pemeriksa | 69 | 11 | 80 |
Pelaksana Administrasi | 1 | 10 | 11 |
Total | 118 | 43 | 161 |
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA
Usia | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
20-29 | 36 | 0 | 38 |
30-39 | 20 | 6 | 26 |
40-49 | 24 | 20 | 44 |
50-59 | 36 | 17 | 53 |
Total | 118 | 43 | 161 |
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER
Usia | Jumlah |
Perempuan | 43 |
Laki - Laki | 118 |
Total | 161 |
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
# | Golongan | Jumlah | Presentase |
1 | Golongan IV | 3 | 1% |
2 | Golongan III | 126 | 66% |
3 | Golongan II | 63 | 33% |
4 | Golongan I | 0 | 0% |
TOTAL | 191 | 100% |
Komposisi Pegawai Berdasarkan Strata Pendidikan
# | Golongan | Jumlah | Presentase |
1 | S2 | 22 | 11% |
2 | S1 | 52 | 27% |
3 | DIII | 15 | 9% |
4 | D1 | 41 | 21% |
5 | SMA | 59 | 31% |
6 | SMP | 2 | 1% |
7 | SD | - | - |
TOTAL | 191 | 100% |
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
# | Golongan | Jumlah | Presentase |
1 | Golongan IV | 3 | 1% |
2 | Golongan III | 126 | 66% |
3 | Golongan II | 63 | 33% |
4 | Golongan I | 0 | 0% |
TOTAL | 191 | 100% |
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
# | Golongan | Jumlah | Presentase |
1 | Golongan IV | 3 | 1% |
2 | Golongan III | 126 | 66% |
3 | Golongan II | 63 | 33% |
4 | Golongan I | 0 | 0% |
TOTAL | 191 | 100% |
Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur
# | Golongan | Jumlah | Presentase |
1 | Golongan IV | 3 | 1% |
2 | Golongan III | 126 | 66% |
3 | Golongan II | 63 | 33% |
4 | Golongan I | 0 | 0% |
TOTAL | 191 | 100% |